Noticias:

¡¡Inaugurado el portal Evobas!!

https://www.evobas.org

Menú Principal

Bitácora de Eventos Mundiales 27/02/11 al 08/12/11.

Iniciado por Saharis, Abril 13, 2011, 02:08:20

Tema anterior - Siguiente tema

Saharis

Voy a dejar una bitácora de eventos mundiales, a partir del 27/02/2011 hasta el 08/12/2011.

Verde: eventos benéficos.
Rojo: eventos negativos.
Naranja: eventos buenos para unos y malos para otros.
Azul: eventos prácticamente insignificativos, decorativos o ligeramente molestos.

La bitácora:

Día 001; 27-02 21:01 Evento: Era glaciar
Día 002; 28-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 003; 01-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 004; 02-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 005; 03-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 006; 04-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 007; 05-03 21:01 Evento: Plaga Widácara
Día 008; 06-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 009; 07-03 21:01 Evento: Sabiondos
Día 010; 08-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 011; 09-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 012; 10-03 21:01 Evento: Fiebre ArcoIris
Día 013; 11-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 014; 12-03 21:01 Evento: Fase Volcánica
Día 015; 13-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 016; 14-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 017; 15-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 018; 16-03 21:01 Evento: Asteroide
Día 019; 17-03 21:01 Evento: Luna Nueva
Día 020; 18-03 21:01 Evento: Asteroide
Día 021; 19-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 022; 20-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 023; 21-03 21:01 Evento: Pandemia Conspiratoria
Día 024; 22-03 21:01 Evento: Sabiondos
Día 025; 23-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 026; 24-03 21:01 Evento: Monolito Plateado
Día 027; 25-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 028; 26-03 21:01 Evento: Asteroide
Día 029; 27-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 030; 28-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 031; 29-03 21:01 Evento: Subida del IVA
Día 032; 30-03 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 033; 31-03 21:01 Evento: Tormentas Eléctricas
Día 034; 01-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 035; 02-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 036; 03-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 037; 04-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 038; 05-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 039; 06-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 040; 07-04 21:01 Evento: Hambruna Widácara
Día 041; 08-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 042; 09-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 043; 10-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 044; 11-04 21:01 Evento: Atmósfera Oxigenada
Día 045; 12-04 21:01 Evento: Hambruna Widácara
Día 046; 13-04 21:01 Evento: Tormentas Eléctricas
Día 047; 14-04 21:01 Evento: Migraciones
Día 048; 15-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 049; 16-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 050; 17-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 051; 18-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 052; 19-04 21:01 Evento: Asteroide
Día 053; 20-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 054; 21-04 21:01 Evento: Abundancia
Día 055; 22-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 056; 23-04 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 057; 24-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 058; 25-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 059; 26-04 21:01 Evento: Superpoblación
Día 060; 27-04 21:01 Evento: Instinto de Supervivencia
Día 061; 28-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 062; 29-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 063; 30-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 064; 01-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 065; 02-05 21:01 Evento: Instinto de Supervivencia
Día 066; 03-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 067; 04-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 068; 05-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 069; 06-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 070; 07-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 071; 08-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 072; 09-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 073; 10-05 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 074; 11-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 075; 12-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 076; 13-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 077; 14-05 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 078; 15-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 079; 16-05 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 080; 17-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 081; 18-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 082; 19-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 083; 20-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 084; 21-05 21:01 Evento: Pandemia Conspiratoria
Día 085; 22-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 086; 23-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 087; 24-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 088; 25-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 089; 26-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 090; 27-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 091; 28-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 092; 29-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 093; 30-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 094; 31-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 095; 01-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 096; 02-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 097; 03-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 098; 04-06 21:01 Evento: Persecución Interplanetaria
Día 099; 05-06 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 100; 06-06 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 101; 07-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 102; 08-06 21:01 Evento: Inundaciones
Día 103; 09-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 104; 10-06 21:01 Evento: Inundaciones
Día 105; 11-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 106; 12-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 107; 13-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 108; 14-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 109; 15-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 110; 16-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 111; 17-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 112; 18-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 113; 19-06 21:01 Evento: Primavera anticipada
Día 114; 20-06 21:01 Evento: Doble sol
Día 115; 21-06 21:01 Evento: Doble sol
Día 116; 22-06 21:01 Evento: Migraciones
Día 117; 23-06 21:01 Evento: Fiebre ArcoIris
Día 118; 24-06 21:01 Evento: Evolución Descontrolada
Día 119; 25-06 21:01 Evento: Doble sol
Día 120; 26-06 21:01 Evento: Fobia Sangre
Día 121; 27-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 122; 28-06 21:01 Evento: Primavera anticipada
Día 123; 29-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 124; 30-06 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 125; 01-07 21:01 Evento: Eclipse Solar
Día 126; 02-07 21:01 Evento: Subida del IVA
Día 127; 03-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 128; 04-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 129; 05-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 130; 06-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 131; 07-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 132; 08-07 21:01 Evento: Superpoblación
Día 133; 09-07 21:01 Evento: Inundaciones
Día 134; 10-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 135; 11-07 21:01 Evento: Fiebre ArcoIris
Día 136; 12-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 137; 13-07 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 138; 14-07 21:01 Evento: Plaga
Día 139; 15-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 140; 16-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 141; 17-07 21:01 Evento: Fase Volcánica
Día 142; 18-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 143; 19-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 144; 20-07 21:01 Evento: Inundaciones
Día 145; 21-07 21:01 Evento: Fiebre ArcoIris
Día 146; 22-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 147; 23-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 148; 24-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 149; 25-07 21:01 Evento: Abundancia
Día 150; 26-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 151; 27-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 152; 28-07 21:01 Evento: Ninguno
Día 153; 29-07 21:01 Evento: Plaga
Día 154; 30-07 21:01 Evento: Sabiondos
Día 155; 31-07 21:01 Evento: Monolito Plateado
Día 156; 01-08 21:01 Evento: Luna Nueva
Día 157; 02-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 158; 03-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 159; 04-08 21:01 Evento: Atmósfera Oxigenada
Día 160; 05-08 21:01 Evento: Abundancia
Día 161; 06-08 21:01 Evento: Abundancia
Día 162; 07-08 21:01 Evento: Doble sol
Día 163; 08-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 164; 09-08 21:01 Evento: Monolito Plateado
Día 165; 10-08 21:01 Evento: Luna Llena
Día 166; 11-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 167; 12-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 168; 13-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 169; 14-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 170; 15-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 171; 16-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 172; 17-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 173; 18-08 21:01 Evento: Parásitos Luminosos
Día 174; 19-08 21:01 Evento: Asteroide
Día 175; 20-08 21:01 Evento: Subida del IVA
Día 176; 21-08 21:01 Evento: Monolito Plateado
Día 177; 22-08 21:01 Evento: Hongos Zombies
Día 178; 23-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 179; 24-08 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 180; 25-08 21:01 Evento: Luna Llena
Día 181; 26-08 21:01 Evento: Sequía
Día 182; 27-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 183; 28-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 184; 29-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 185; 30-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 186; 31-08 21:01 Evento: Ninguno
Día 187; 01-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 188; 02-09 21:01 Evento: Enfermedad de la babosa loca
Día 189; 03-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 190; 04-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 191; 05-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 192; 06-09 21:01 Evento: Pandemia Conspiratoria
Día 193; 07-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 194; 08-09 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 195; 09-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 196; 10-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 197; 11-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 198; 12-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 199; 13-09 21:01 Evento: Fobia Sangre
Día 200; 14-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 201; 15-09 21:01 Evento: Plaga
Día 202; 16-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 203; 17-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 204; 18-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 205; 19-09 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 206; 20-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 207; 21-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 208; 22-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 209; 23-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 210; 24-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 211; 25-09 21:01 Evento: Eclipse Solar
Día 212; 26-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 213; 27-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 214; 28-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 215; 29-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 216; 30-09 21:01 Evento: Ninguno
Día 217; 01-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 218; 02-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 219; 03-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 220; 04-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 221; 05-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 222; 06-10 21:01 Evento: Parásitos Luminosos
Día 223; 07-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 224; 08-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 225; 09-10 21:01 Evento: Sabiondos
Día 226; 10-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 227; 11-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 228; 12-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 229; 13-10 21:01 Evento: Pandemia Conspiratoria
Día 230; 14-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 231; 15-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 232; 16-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 233; 17-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 234; 18-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 235; 19-10 21:01 Evento: Sabiondos
Día 236; 20-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 237; 21-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 238; 22-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 239; 23-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 240; 24-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 241; 25-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 242; 26-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 243; 27-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 244; 28-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 245; 29-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 246; 30-10 21:01 Evento: Enfermedad de la babosa loca
Día 247; 31-10 21:01 Evento: Ninguno
Día 248; 01-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 249; 02-11 21:01 Evento: Luna Llena
Día 250; 03-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 251; 04-11 21:01 Evento: Sequía
Día 252; 05-11 21:01 Evento: Migraciones
Día 253; 06-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 254; 07-11 21:01 Evento: Luna Nueva
Día 255; 08-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 256; 09-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 257; 10-11 21:01 Evento: Abundancia
Día 258; 11-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 259; 12-11 21:01 Evento: Era glaciar
Día 260; 13-11 21:01 Evento: Superpoblación
Día 261; 14-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 262; 15-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 263; 16-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 264; 17-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 265; 18-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 266; 19-11 21:01 Evento: Fase Volcánica
Día 267; 20-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 268; 21-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 269; 22-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 270; 23-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 271; 24-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 272; 25-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 273; 26-11 21:01 Evento: Plaga Widácara
Día 274; 27-11 21:01 Evento: Hongos Zombies
Día 275; 28-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 276; 29-11 21:01 Evento: Sequía
Día 277; 30-11 21:01 Evento: Ninguno
Día 278; 01-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 279; 02-12 21:01 Evento: Sabiondos
Día 280; 03-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 281; 04-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 282; 05-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 283; 06-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 284; 07-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 285; 08-12 21:01 Evento: Monolito Plateado


Buenos: 40 eventos
Malos: 29 eventos
Mixtos: 9 eventos
Resto: 21 eventos
Nada: 186 períodos


Zevyle

Solo hubo 3 asteroides? :-\
parecieron mas si... no aparece u.u
Luchando por sobrevivir.........y de fiestuky!!!

Pateasuelos

Interesante, 10 malos contra 5 buenos.

Que dolor fueron esos 3 asteroides, ya se lo que sintieron los dinosaurios xD

guaymaster

Buen aporte. Coincido con Pateasuelos, pobres dinosaurios -y criaturas evobasianas tambien-  :-X.

Basshunter

#4
A mi me parece que a Widácaro no le gustan los voladores, han habido 3 tormentas eléctricas, y más aún cuándo no empezó su bitácora, y apena si una fase volcánica . Me volveré reptador si sigue así su odio xD
Uy jujuy, no ha habido en un mes hongos zombies, suerte que aun no tengo marabunta mundial =P
Saludos
Dolor de cabeza @_@

Saharis

La idea es que más o menos queden registrados los eventos a lo largo de 2011, para ver cuantos son buenos, malos, mixtos o insignificativos; cuales se repiten con más frecuencia, etc.

Efectivamente hubo muchos eventos importantes antes del 27 de Febrero (los parásitos luminosos dos días seguidos, hongos zombi, los reiterados despertares y plagas de Widácaro, etc.), pero voy a empezar desde el 27/02 porque desde ahí empezé a guardar los mensajes.

La tendencia muestra que la balanza se inclina en favor de los desastres. :'(
Igualmente solo pasó un mes y medio; veremos en un año. ;)

guaymaster

Esta es una idea realmente genial. Tambien se podria empezar anotar las marabuntas mundiales, para sacar promedio por mes.

Miren, tengo estos reportes:

25-08 17:24 Shinsenense, 3.000.000 criaturas, devorado el 1,204% de la vida mundial.
25-08 23:31 Pateasuelos, 6.000.000 criaturas, devorado el 0,294% de la vida mundial.
30-08 18:56 Migulonis, 5.000.000 criaturas, devorado el 0,561% de la vida mundial.
30-08 19:00 Opturala, 2.000.000 criaturas, devorado el 0,05% de la vida mundial.
03-09 11:45 Boludos, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,116% de la vida mundial.
10-09 07:05 Evobas, 4.000.000 criaturas, devorado el 2,53% de la vida mundial.
13-09 17:23 Ik, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,167% de la vida mundial.
18-09 23:52 Pateasuelos, 6.000.000 criaturas, devorado el 0,281% de la vida mundial.
20-09 04:08 Ilicidos, 1.000.000 criaturas, devorado 0,035% de la vida mundial.
20-09 11:25 Roe_Huesos, 9.000.000 criaturas, devorado el 10,838% de la vida mundial.
25-09 00:05 Migulonis, 6.000.000 criaturas, devorado el 1,304% de la vida mundial.
18-10 11:17 Roe_Huesos, 9.000.000 criaturas, devorado el 9,346% de la vida mundial.
19-10 16:30 Ilicidos, 2.000.000 criaturas, devorado el 0,097% de la vida mundial.
20-10 21:32 Ik, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,454% de la vida mundial.
01-11 17:45 Migulonis, 7.000.000 criaturas, devorado el 0,707% de la vida mundial.
08-11 17:18 Roe_Huesos, 9.000.000 criaturas, devorado el 10,236% de la vida mundial.
11-11 16:10 Evobas, 5.000.000 criaturas, devorado el 8,567% de la vida mundial.
11-11 18:41 Pateasuelos, 8.000.000 criaturas, devorado el 6,19% de la vida mundial.
12-11 16:20 Opturala, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,05% de la vida mundial.
17-11 12:50 Ilicidos, 2.000.000 criaturas, devorado el 0,229% de la vida mundial.
21-11 23:03 Shinsenense, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,507% de la vida mundial.
28-11 08:11 Bixxo, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,024% de la vida mundial.
06-12 17:57 Roe_Huesos, 10.000.000 criaturas, devorado el 6,064% de la vida mundial.
11-12 22:52 Marquitos, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,022% de la vida mundial.
15-12 15:27 Ilicidos, 3.000.000 criaturas, devorado el 0,134% de la vida mundial.
15-12 23:32 Opturala, 3.000.000 criaturas, devorado el 0,166% de la vida mundial.
17-12 00:01 Pateasuelos, 9.000.000 criaturas, devorado el 1,139% de la vida mundial.
30-12 17:19 Roe_Huesos, 10.000.000 criaturas, devorado el 6,366% de la vida mundial.
09-01 13:17 Jmab, 1.000.000 criaturas, devorado el 0,008% de la vida mundial. (Primera del año)
10-01 20:16 Marquitos, 2.000.000 criaturas, devorado el 0,046% de la vida mundial.

Y tengo como 15 páginas más, pero no tego ganas de postearlas ahora.

Basshunter

Cita de: guaymaster en Abril 14, 2011, 02:51:28
Esta es una idea realmente genial. Tambien se podria empezar anotar las marabuntas mundiales, para sacar promedio por mes.

¿Recuerdas en que días hubo eventos especiales de descenso de defensa o subida de ataque? Eso varia la efectividad de cada una.
Las marabuntas más existosas a mi parecer han sido la de Evobas y Roe, aunque Evobas siendo una especie que se resetea a cada año (Esto supongo, pues recién juego unos meses) tuvo bastantes ganancias, en comparación a Roe que ya va unos 2 años, suponiendo también xD

Slaudos
Dolor de cabeza @_@

Zevyle

Otro asteroide a la cuenta. ::)
Luchando por sobrevivir.........y de fiestuky!!!

Jyzcal

tenia 200k crias vino un asteroide y me dejo 200 .... si se que no rima pero se entiende la idea

julian0223

Demiurgo hacé algo para bajarle a los asteroides, praticamente viene uno cada vez que me reprodusco asi que no me va a quedar otra que dejar de reproducirme por el bien de evobas  :-X

Basshunter

Uff, miren a Bishos, tenia 80 millones de crias, ahora 9 o 10 millones xD
A mi tampoco me quiere Widacaro, justo me habia reproducido, y PUM! Me quede en 5 mil crias :(
Y como que andan medio infertiles mis criaturas D:

Saludos
Dolor de cabeza @_@

Pateasuelos

Otro asteroide. Zaz! En toda la boca!
:'( :-X

Jyzcal

hay que demandar a goku que se la pasa entrenando cerca de nuestro palneta y los escombros d elos que destruye nos vienen a pegar, creo que debemos de llamas a todas las especies de paracitos de evobas ya que deben de ser los mejores abogados que existen en el universo en contra de goku y los demas guerreros

Zevyle

"Dios nos ha mandado una roca mortifera para demostrarnos su amor"
Luchando por sobrevivir.........y de fiestuky!!!